广告规则广告资源
归因
注意:要正确衡量您网站上的归因,您需要安装 TikTok Pixel。要衡量应用的归因情况,您需要在事件管理器中创建一个应用,并将其与移动衡量合作伙伴相关联。
标签:广告资源TikTok广告管理平台报告指标注意:要正确衡量您网站上的归因,您需要安装 TikTok Pixel。要衡量应用的归因情况,您需要在事件管理器中创建一个应用,并将其与移动衡量合作伙伴相关联。
这是 TikTok 广告管理工具支持的所有归因报告指标的完整词汇表。这些指标将帮助您确定用户在观看广告后采取的操作。
要详细了解如何为广告系列创建报告,请参阅创建和管理报告”。
要使用此术语表,第一列是指标的名称,第二列是定义。
| 归因指标 | 定义 |
|---|---|
| 每次 CTA 转化费用 | 归因于点击的每个应用安装事件的平均费用。 |
| 每次 CTA 购买成本 | 归因于点击的每个付款事件的平均费用。 |
| 每次 CTA 注册费用 | 归因于广告点击的应用内注册事件的平均费用 |
| 每次 CTA 注册费用 | 归因于点击的应用内注册事件的平均费用。 |
| 每次 VTA 转换成本 | 归因于广告展示的每次应用安装事件的平均费用。计算公式为:费用/VTA 转化次数。 |
| 每次 VTA 购买成本 | 归因于广告展示的每次应用安装事件的平均费用。计算公式为:成本/VTA 购买。 |
| 每次 VTA 注册费用 | 归因于广告展示的每次应用安装事件的平均费用。计算公式为:成本/VTA 注册。 |
| CTA 转化(添加 CTA 和 VTA) | 移动应用上发生的应用内事件数量,这些事件归因于广告的点击次数 |
| CTA购买 | 归因于广告点击的应用内支付事件数量(根据衡量合作伙伴提供的信息) |
| CTA注册 | 归因于广告点击的应用内注册事件数量。 |
| VTA 转换 | 移动应用上发生的归因于广告展示的事件数量。(总数基于展示时间)。 |
| VTA 购买 | 归因于广告展示的应用内支付事件数量,具体取决于从衡量合作伙伴处收到的信息。(总数基于展示时间)。 |
| VTA注册 | 归因于广告展示的注册事件数,基于从衡量合作伙伴处收到的信息。(总数基于展示时间)。 |
相关导航
暂无评论...

闽公网安备35021102002035号