数据罗盘能力介绍与GMV数据口径(新)

TKFFF卖家大学 · 2025-03-27 18:02
一、商家罗盘是什么 商家罗盘是Tiktok shop商家端的数据产品,旨在搭建全场景经营数据分析能力,为各阶段商家提供从经营到策略的产品+服务解决建议。
一、商家罗盘是什么
商家罗盘是Tiktok shop商家端的数据产品,旨在搭建全场景经营数据分析能力,为各阶段商家提供从经营到策略的产品+服务解决建议。
我们致力于用数据推动业务持续增长,基于平台提出“PEAK”方法论模型(下图),搭建起面向全体商家的店铺经营数据驾驶舱。罗盘会从「货架+内容的综合场域经营」数据指南出发,深度融合「营销活动与高效的广告投放」诊断策略,帮扶商家做好「服务体验与物流保障」,真正从数据层面帮助各阶段的商家都找到自己的增长路径,销售额再上高峰。

核心能力矩阵
- 店铺成交来源渠道:分析不同渠道的带货表现,将店铺成交拆解解到不同达人、直播、视频等流量渠道;
- 实时监控店铺表现:实时监控GMV、订单、商品、流量等来源变化,掌握店铺交易或直播营销的影响因子,及时调整营销策略;
- 复盘直播&短视频:诊断账号直播或短视频流量表现,定位流量、转化、成交的薄弱环节,并获取改进建议;
- 店铺商品表现分析:诊断商品在不同营销场景的的成交表现,挖掘高转化的潜力商品,帮助商品池优化迭代;
- 诊断店铺交易评分:监控店铺评分、交易、物流、用户评价数据,辅助店铺运营能力提升;
- 联盟达人合作效果:追踪联盟达人的带货表现,挖掘店铺商品与与达人匹配度,优化联盟合作策略等。

二、场景介绍:如何做好跨境电商经营
动线1:店铺运营场景--如何实时监控/复盘每日业绩,提升服务能力
关键步骤:“日常监控”-->“店铺诊断”-->“同行学习”角色:老板/店长/运营主管
| 步骤 | 场景 | 产品动线 |
|---|---|---|
| Step1:日常监控 | 1、查看核心经营指标,主要监控流量/转化/成交/人群等,对比今日和昨日经营数据,监控是否有异常 2、监控店铺的客服、售后、评价、物流速度、用户负反馈等各项指标,以及全店的体验分 3、查看店铺页面转化数据,指导店铺装修 | ![]() |
| Step2:店铺诊断 | 拆分直播/短视频/商品/营销/服务等维度进行全域的诊断,并给出相应可执行的诊断建议 | |
| Step3:同行学习 | 定位店铺在行业中的水平,并提供店铺榜单和相似店铺,帮助商家在达人选择、主营类目选择等方面学习优秀的同行 |
动线2:直播运营场景--如何做好直播计划、定盘、复盘,提升直播业绩
关键步骤:“直播前选品”-->“直播中盯盘”-->“直播后复盘”角色:直播运营
| 步骤 | 场景 | 产品动线 |
|---|---|---|
| Step1:直播前选品 | 根据直播目标进行选品推荐,测算预估GMV | ![]() |
| Step2:直播中盯盘 | 直播实时大屏,监控核心经营指标(曝光/转化/销售金额)以及违规预警,及时调整投流及商品讲解策略 | |
| Step3:直播后复盘 | 1、展示直播详情,复盘直播间人货场等问题,识别流量漏斗转化情况以及观看直播间的人群画像 2、直播诊断,定位影响直播间流量以及成交额的因素,并且给出相应的诊断建议 3、提供直播榜单,对比Top直播间的各项指标 | |
动线3:短视频运营场景--如何做好短视频创意、追踪和复盘,提升短视频业绩
关键步骤:“短视频制作”-->“短视频详情”-->“短视频诊断”角色:短视频运营
| 步骤 | 场景 | 产品动线 |
|---|---|---|
| Step1:短视频制作 | 1、提供大盘短视频热点话题 2、提供同类目商品的热门短视频榜单 | ![]() |
| Step2:短视频详情 | 提供短视频的实时流量/转化/成交的数据 | |
| Step3:短视频诊断 | 1、定位每一条短视频的流量问题以及给出相应的诊断建议 2、给出表现比较好的相似短视频的榜单 |
动线4:联盟达人合作场景--如何挑选合适的达人及复盘
关键步骤:“挑选合作达人”-->“推荐选品”-->“合作达人复盘”角色:运营主管/内容场运营(含直播&短视频)
| 步骤 | 场景 | 产品动线 |
|---|---|---|
| Step1:挑选合作达人 | 提供达人榜单,并展示达人详情,可以查看达人的带货情况、粉丝画像群体以及历史带货的商品 | ![]() |
| Step2:推荐选品 | 基于合作达人分析画像及历史带货商品数据(类目/价格带),推荐合适的商品 | |
| Step3:合作达人复盘 | 复盘每一个合作达人的带货数据 |
动线5:商品运营场景--如何做好选品和商品复盘
关键步骤:“品类规划”-->“单品实时监控”-->“单品复盘分析”角色:商品运营
| 步骤 | 场景 | 产品动线 |
|---|---|---|
| Step1:品类规划 | 提供同类目热门商品榜单,协助选品,对热门类目和热门商品进行挖掘,帮助商家精细化复盘品类销售情况,及时调整不同品类销售策略 | ![]() |
| Step2:单品实时监控 | 商品核心数据透出,实时监控商品销量/库存/流量/价格/购买人群等详情,需要分不同载体、场域等纬度进行分析,协助商家快速调整商品策略 | |
| Step3:单品复盘分析 | 提供商品诊断的能力,直观展示店铺中存在成交下降、曝光高且转化低、商品信息不够全、商品存在体验和质量问题的全部商品,帮助商家直接定位问题商品,可以快速发现问题并进行商品优化 |
动线6:广告运营场景--如何实时监控广告和做好广告复盘
关键步骤:“推广数据实时监控”-->“广告数据复盘分析”角色:市场运营
| 步骤 | 场景 | 产品动线 |
|---|---|---|
| Step1:监控广告数据 | 按广告账户/商品等维度查看广告投放实时情况,对效果好的广告及时进行加推,效果不好的广告及时止损,以提高广告投放ROI | ![]() |
| Step2:广告数据复盘分析 | 提供广告投放转化漏斗,以及商品订单的明细,拆分广告流量和自然流量,评估广告效能,指导后续广告投放 |
三、快速上手
以下截图均为测试账号数据,不代表系统实际效果,所有数据指标仅供参考。
罗盘GMV口径说明
TikTok Shop中内容类型的GMV归属已进行简化,使得交易归属更准确,贴合买家行为,有助于您做出更多数据驱动型决策。我们会根据内容载体类型计算GMV:直播、短视频和商品卡。
- 根据结账前最后访问的内容类型决定GMV归属。
- 虽然商品卡是GMV的重要贡献因素,但关注直播和短视频内容也很重要。换言之,需要继续创作高质量直播和视频内容以吸引买家。毕竟,须谨记:内容电商是是TikTok的核心亮点。
- 概括:商品卡是一种展示商品所有信息的卡片,如商品标题、图片和描述。
| 以前 | 现在 |
|---|---|
| 100% GMV = 直播 + 短视频 + 橱窗 + 其他 | 100% GMV = 直播 + 短视频 + 商品卡 |
- 为便于理解,场景示例如下
卖家和达人理解新GMV规则有助于理解TikTok Shop链路。这些示例旨在说明内容类型对GMV的贡献方式。
示例1:
1.您正在销售iPhone。
2.买家看到您的iPhone。
3.买家通过推荐的商品卡购买您的iPhone。
4.销售iPhone所获的GMV归属于对应的商品卡。
总结:买家A正在搜索iPhone,看到推荐后立刻买下,GMV贡献归属于含有此iPhone的特定商品卡。
示例2:
1.买家A观看推销iPhone的视频后将其加入购物车。
2.买家A观看完视频后浏览店铺页面,改变了主意,决定购买安卓手机。
3.买家A购买安卓手机后,本次购买产生的GMV归属于相应的安卓手机商品卡。
总结:买家A观看视频后将iPhone加入购物车,但之后改变主意,在店铺页面买下安卓手机。购买产生的GMV归属于安卓手机商品卡。
请注意:如果买家A从视频中购买iPhone(而非店铺页面),则GMV归属视频。
| 场景 | 内容类型 | GMV归属 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 买家从推荐的商品卡购买物品。 | 商品卡 | 商品卡 | 商品卡是付款前最后访问的内容类型。 |
| 买家从直播购买物品。 | 直播 | 直播 | 直播是付款前最后访问的内容类型。 |
| 买家观看视频,将物品加入购物车,然后付款。 | 视频 | 视频 | 视频是付款前最后访问的内容类型。 |
| 买家从视频将物品加入购物车,但在购物车中更改颜色。 | 商品卡 | 商品卡 | 虽然商品最初是通过视频添加的,但商品卡是买家付款前最后访问的内容类型。 |
| 买家观看直播,将物品加入购物车,14天后付款。 | 直播 | 直播 | 无论该物品在购物车中停留时长如何,直播是付款前最后访问的内容类型。 |
- 未变更内容
新规则全面适用,但与联盟交易相关的指标(如联盟GMV和预估佣金)除外。这些指标仍遵循旧的基于佣金归属的GMV模型,因此通过联盟计划向达人支付的佣金不变。
- 总结
总而言之请谨记,无论何种场景(最后一次点击、时间跨度或SKU/SPU变化),GMV始终只归属于付款时最后访问的内容类型。
关键要点
- 对GMV规则进行了简化,根据内容类型计算得出。
- 三种内容类型分别为商品卡、直播和视频。
- 每种内容类型都同样重要,应始终有针对性地进行改善。
四、分场景功能介绍
| 内容名称 | 跳转链接 |
|---|---|
| 罗盘首页——如何查看店铺的成交来源构成? | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=6837854936418049&from=feature_guide |
| 数据罗盘常见问题及解答 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=7730968891000577&from=feature_guide |
| 数据罗盘-成长和数据分析 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=6837854936401665&from=feature_guide |
| 数据罗盘-直播和视频 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=1300818821236481&from=feature_guide |
| 直播诊断优秀商家案例 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=7222805788231425&from=feature_guide |
| 直播技巧提升tips 1.0 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=8181458879956738&from=feature_guide |
| 数据罗盘-商品卡分析 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=4111097590712066&from=feature_guide |
| 商品卡如何进入流量池或搜索的最低门槛? | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=6749464454792962&from=feature_guide |
| 商城如何获取流量? | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=6749464454842114&from=feature_guide |
| 数据罗盘-商品卡&搜索 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=3055759835449104&from=feature_guide |
| 数据罗盘-商品卡片&渠道商城 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=3055759835793168&from=feature_guide |
| 商城经营策略入门手册 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=363895081125633&from=feature_guide |
| 数据罗盘-商品 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=3055759836497680&from=feature_guide |
| 用户分析:如何了解店铺新老客与粉丝画像 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=7158242795161346&from=feature_guide |
| 数据罗盘-营销&用户 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=3062547034556176&from=feature_guide |
| 数据罗盘-售后数据分析 | https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?identity=1&role=1&knowledge_id=3066956593399553&from=feature_guide |
文章来源: 文章该内容为作者观点,TKFFF仅提供信息存储空间服务,不代表TKFFF的观点或立场。版权归原作者所有,未经允许不得转载。对于因本网站图片、内容所引起的纠纷、损失等,TKFFF均不承担侵权行为的连带责任。如发现本站文章存在版权问题,请联系:1280199022@qq.com
分享给好友:





















