Adjust 支持的事件列表

TKFFF卖家大学 · 2025-07-18 16:28
移动度量合作伙伴 (MMP) 可帮助你监测应用数据、将应用安装和应用内操作关联至数字营销推广系列,并度量你的推广系列的投资回报率 (ROI)。
下表列出了可在 TikTok 中映射的 Adjust 事件:
| TikTok 事件 | TikTok 事件名称(旧版集成) | TikTok 事件名称(SAN 集成) |
| 添加支付信息 | Add Payment Info | Add Payment Info |
| 加入心愿单 | Add To Wishlist | Add To Wishlist |
| 打开应用 | Launch App | Launch App |
| 完成教程 | Complete Tutorial | Complete Tutorial |
| 创建战队 | Create Group | Create Group |
| 创建角色 | Create Role | Create Role |
| 收集线索 | Generate Lead | Generate Lead |
| 应用内广告点击 | Inapp Ad Click | Inapp Ad Click |
| 应用内广告展示 | Inapp Ad Impr | Inapp Ad Impr |
| 加入战队 | Join Group | Join Group |
| 达到等级 | Achieve Level | Achieve Level |
| 申请贷款 | Loan Application | Loan Application |
| 批准贷款 | Loan Approval | Loan Approval |
| 发放贷款 | Loan Disbursal | Loan Disbursal |
| 登录 | Login | Login |
| 评分 | Rate | Rate |
| 搜索 | Search | Search |
| 花费点数 | Spend Credits | Spend Credits |
| 开始试用 | Start Trial | Start Trial |
| 订阅 | Subscribe | Subscribe |
| 解锁关卡 | Unlock Achievement | Unlock Achievement |
| 加入购物车 | Add To Cart | Add To Cart |
| 结账 | Checkout | Checkout |
| 查看内容 | View Content | View Content |
| 付费 | Pay | Pay |
| 注册 | Register | Register |
文章来源: 文章该内容为作者观点,TKFFF仅提供信息存储空间服务,不代表TKFFF的观点或立场。版权归原作者所有,未经允许不得转载。对于因本网站图片、内容所引起的纠纷、损失等,TKFFF均不承担侵权行为的连带责任。如发现本站文章存在版权问题,请联系:1280199022@qq.com
分享给好友:















