关于移动度量合作伙伴监测

TKFFF卖家大学 · 2025-07-18 16:18
如果你是应用营销人员,我们建议你使用移动度量合作伙伴 (MMP) 监测广告的效果。如果你没有使用这些合作伙伴服务中的任何一个,我们建议你选择“访问量”作为你的推广目标,并监测点击量以监控广告投放效果。
如果你是应用营销人员,我们建议你使用移动度量合作伙伴 (MMP) 监测广告的效果。如果你没有使用这些合作伙伴服务中的任何一个,我们建议你选择“访问量”作为你的推广目标,并监测点击量以监控广告投放效果。
对于所有 MMP,请确保转到 MMP 控制面板以查找最新的监测链接。进入以下链接查找每个 MMP 提供的关于如何与 TikTok 集成的说明。如果你在设置中遇到问题,请与你的 MMP 支持团队联系。
| 帮助中心链接 | 示例链接(右键单击超链接并复制链接地址) | 归因和回传必需参数 |
| Adjust | 点击归因观看归因 | gps_adid=__GAID__,idfa=__IDFA__ ,ip_address=__IP__&user_agent=__UA__ ,tiktok_callback_param=__callback_param__ |
| Airbridge | 点击归因观看归因 | click_id=__CALLBACK_PARAM__&gaid_raw=__GAID__&ifa_raw=__IDFA__ |
| AppsFlyer | iOS点击归因观看归因Android点击归因观看归因 | 归因和回传必需参数GAID/IDFA / IP / UA / SL: clickid=__CALLBACK_PARAM__推广系列、广告集、广告相关名称和 ID 所需的参数c=__CAMPAIGN_NAME__&af_c_id=__CAMPAIGN_ID__&af_adset=__AID_NAME__&af_adset_id=__AID__&af_ad=__CID_NAME__&af_ad_id=__CID__ |
| Branch | iOS点击归因观看归因Android点击归因观看归因 | 归因和回传必需参数GAID/IDFA / IP / UA / SL: clickid=CALLBACK_PARAM如果需要按广告组名称/广告创意名称监测数据,请将此参数替换为以下监测链接:ad_set_id=__AID__&ad_set_name=__AID_NAME__&~campaign=__CAMPAIGN_NAME__&~campaign_id=__CAMPAIGN_ID__&~creative_id=__CID__&~creative_name=__CID_NAME__ |
| DFINERY (Adbrix) | 点击归因观看归因 | m_idfa=__IDFA__&m_gaid=__GAID__&cb_5=CALLBACK_PARAM |
| Kochava | iOS点击归因观看归因Android点击归因观看归因 | IDFA/__GAID__, __UA__, __IP__, __CALLBACK_PARAM__ |
| Singular | iOS点击归因观看归因Android点击归因观看归因 | 归因和回传必需参数aifa=__GAID__&idfa=__IDFA__&cl=__CALLBACK_PARAM__&redirect=false如果需要按广告组名称/广告创意名称监测数据,请将此参数替换为监测链接:pscid=__AID__&pscn=__AID_NAME__&cr=__CID__&pcrid=__CID__&pcrn=__CID_NAME__&pcn=__CAMPAIGN_NAME__&pc=__CAMPAIGN_ID__&pcid=__CAMPAIGN_ID__&cl=__CALLBACK_PARAM__ |
| Tenjin | iOS点击归因观看归因Android点击归因观看归因 | 注意:观看归因链接需要设置“Impression=true”。归因和回传必需参数click_id=__CALLBACK_PARAM__&advertising_id=__IDFA__(如果是 Android,则 advertising_id=__GAID__) |
文章来源: 文章该内容为作者观点,TKFFF仅提供信息存储空间服务,不代表TKFFF的观点或立场。版权归原作者所有,未经允许不得转载。对于因本网站图片、内容所引起的纠纷、损失等,TKFFF均不承担侵权行为的连带责任。如发现本站文章存在版权问题,请联系:1280199022@qq.com
分享给好友:















