应用内事件数据指标

TKFFF卖家大学 · 2025-07-18 15:19
这是 TikTok 广告管理平台支持的应用内事件报告数据指标的术语表。你可以通过这些数据指标监测用户在观看 TikTok 广告后如何与你的应用互动。
注意:要监测应用内(包括站内)事件,你需要在 TikTok 广告管理平台账户上创建应用,并将其关联到移动度量合作伙伴。要了解详情,请参阅如何在 TikTok 广告管理平台上设置应用归因。
如需详细了解如何为推广系列创建报告,请参阅:创建和管理报告。
| 应用内事件数据指标 | 定义 |
|---|---|
| 应用安装 | 归因于你的广告的应用安装事件的数量。 |
| 达到等级(应用) | 归因于广告的应用达到等级操作次数。 |
| 达到等级平均成本(应用) | 归因于广告的应用达到等级操作平均成本。 |
| 达到等级平均价值(应用) | 归因于广告的应用达到等级操作平均价值。 |
| 达到等级价值(应用) | 归因于广告的应用达到等级操作总价值。 |
| 去重达到等级次数(应用) | 归因于广告的去重应用达到等级操作次数。 |
| 去重达到等级平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用达到等级操作平均成本。 |
| 去重达到等级率(应用) | 归因于广告的应用达到等级操作占应用安装总量的百分比。 |
| 添加支付信息次数(应用) | 归因于广告的应用添加支付信息操作次数。 |
| 添加支付信息平均成本(应用) | 归因于广告的应用添加支付信息操作平均成本。 |
| 去重添加支付信息次数(应用) | 归因于广告的去重应用添加支付信息操作次数。 |
| 去重添加支付信息平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用添加支付信息操作平均成本。 |
| 去重添加支付信息率(应用) | 归因于广告的应用添加支付信息操作占应用安装总量的百分比。 |
| 加入心愿单次数(应用) | 归因于广告的应用加入心愿单操作次数。 |
| 加入心愿单平均成本(应用) | 归因于广告的应用加入心愿单操作平均成本。 |
| 加入心愿单平均价值(应用) | 归因于广告的应用加入心愿单操作平均价值。 |
| 加入心愿单价值(应用) | 归因于广告的应用加入心愿单操作总价值。 |
| 去重加入心愿单次数(应用) | 归因于广告的去重应用加入心愿单操作次数。 |
| 去重加入心愿单平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用加入心愿单操作平均成本。 |
| 去重加入心愿单率(应用) | 归因于广告的应用加入心愿单操作占应用安装总量的百分比。 |
| 结账次数(应用) | 归因于广告的应用结账操作次数。 |
| 平均结账成本(应用) | 归因于广告的应用结账操作平均成本。 |
| 平均结账价值(应用) | 归因于广告的应用结账操作平均价值。 |
| 结账价值(应用) | 归因于广告的应用结账操作总价值。 |
| 去重结账次数(应用) | 归因于广告的去重应用结账操作次数。 |
| 去重平均结账成本(应用) | 归因于广告的去重应用结账操作平均成本。 |
| 去重结账率(应用) | 归因于广告的应 用结账操作占应用安装总量的百分比。 |
| 完成教程次数(应用) | 归因于广告的应用完成教程操作次数。 |
| 完成教程平均成本(应用) | 归因于广告的应用完成教程操作平均成本。 |
| 完成教程平均价值(应用) | 归因于广告的应用完成教程操作平均价值。 |
| 完成教程价值(应用) | 归因于广告的应用完成教程操作总价值。 |
| 去重完成教程次数(应用) | 归因于广告的去重应用完成教程操作次数。 |
| 去重完成教程平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用完成教程操作平均成本。 |
| 去重完成教程率(应用) | 归因于广告的应用完成教程操作占应用安装总量的百分比。 |
| 创建战队次数(应用) | 归因于广告的应用创建战队操作次数。 |
| 创建战队平均成本(应用) | 归因于广告的应用创建战队操作平均成本。 |
| 创建战队平均价值(应用) | 归因于广告的应用创建战队操作平均价值。 |
| 创建战队价值(应用) | 归因于广告的应用创建战队操作总价值。 |
| 去重创建战队次数(应用) | 归因于广告的去重应用创建战队操作次数。 |
| 去重创建战队平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用创建战队操作平均成本。 |
| 去重创建战队率(应用) | 归因于广告的应用创建战队操作占应用安装总量的百分比。 |
| 创建角色次数(应用) | 归因于广告的应用创建角色操作次数。 |
| 创建角色平均成本(应用) | 归因于广告的应用创建角色操作平均成本。 |
| 创建角色平均价值(应用) | 归因于广告的应用创建角色操作平均价值。 |
| 创建角色价值(应用) | 归因于广告的应用创建角色操作总价值。 |
| 去重创建角色次数(应用) | 归因于广告的去重应用创建角色操作次数。 |
| 去重创建角色平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用创建角色操作平均成本。 |
| 去重创建角色率(应用) | 归因于广告的应用创建角色操作占应用安装总量的百分比。 |
| 收集线索次数(应用) | 归因于广告的应用收集线索操作次数。 |
| 收集线索平均成本(应用) | 归因于广告的应用收集线索操作平均成本。 |
| 收集线索平均价值(应用) | 归因于广告的应用收集线索操作平均价值。 |
| 收集线索价值(应用) | 归因于广告的应用收集线索操作总价值。 |
| 去重收集线索次数(应用) | 归因于广告的去重应用收集线索操作次数。 |
| 去重收集线索平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用收集线索操作平均成本。 |
| 去重收集线索率(应用) | 归因于广告的应用收集线索操作占应用安装总量的百分比。 |
| 应用内广告点击数(应用) | 归因于广告的应用内广告点击数。 |
| 应用内广告点击平均成本(应用) | 归因于广告的应用内广告点击平均成本。 |
| 应用内广告点击平均价值(应用) | 归因于广告的应用内广告点击平均价值。 |
| 应用内广告点击价值(应用) | 归因于广告的应用内广告点击总价值。 |
| 去重应用内广告点击数(应用) | 归因于广告的去重应用内广告点击数。 |
| 去重应用内广告点击平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用内广告点击平均成本。 |
| 应用内广告点击率(应用) | 归因于广告的应用内广告点击数占应用安装总量的百分比。 |
| 应用内广告展示数(应用) | 归因于广告的应用内广告展示数。 |
| 应用内广告展示平均成本(应用) | 归因于广告的应用内广告展示平均成本。 |
| 应用内广告展示平均价值(应用) | 归因于广告的应用内广告展示平均价值。 |
| 应用内广告展示价值(应用) | 归因于广告的应用内广告展示总价值。 |
| 去重应用内广告展示数(应用) | 归因于广告的去重应用内广告展示数。 |
| 去重应用内广告展示平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用内广告展示平均成本。 |
| 应用内广告展示率(应用) | 归因于广告的应用内广告展示量占应用安装总量的百分比。 |
| 加入购物车次数(应用) | 归因于广告的应用加入购物车操作次数。 |
| 加入购物车平均成本(应用) | 归因于广告的应用加入购物车操作平均成本。 |
| 加入购物车平均价值(应用) | 归因于广告的应用加入购物车操作平均价值。 |
| 加入购物车价值(应用) | 归因于广告的应用加入购物车操作总价值。 |
| 去重加入购物车次数(应用) | 归因于广告的去重应用加入购物车操作次数。 |
| 去重加入购物车平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用加入购物车操作平均成本。 |
| 去重加入购物车率(应用) | 归因于广告的应用加入购物车操作占应用安装总量的百分比。 |
| 加入战队次数(应用) | 归因于广告的应用加入战队操作次数。 |
| 加入战队平均成本(应用) | 归因于广告的应用加入战队操作平均成本。 |
| 加入战队平均价值(应用) | 归因于广告的应用加入战队操作平均价值。 |
| 加入战队价值(应用) | 归因于广告的应用加入战队操作总价值。 |
| 去重加入战队次数(应用) | 归因于广告的去重应用加入战队操作次数。 |
| 去重加入战队平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用加入战队操作平均成本。 |
| 去重加入战队率(应用) | 归因于广告的应用加入战队操作占应用安装总量的百分比。 |
| 打开应用次数(应用) | 归因于广告的打开应用操作次数。 |
| 打开应用平均成本(应用) | 归因于广告的打开应用操作平均成本。 |
| 去重打开应用次数(应用) | 归因于广告的去重打开应用操作次数。 |
| 去重打开应用平均成本(应用) | 归因于广告的去重打开应用操作平均成本。 |
| 去重打开应用率(应用) | 归因于广告的打开应用操作占应用安装总量的百分比。 |
| 申请贷款次数(应用) | 归因于广告的应用申请贷款操作次数。 |
| 申请贷款平均成本(应用) | 归因于广告的应用申请贷款操作平均成本。 |
| 去重申请贷款次数(应用) | 归因于广告的去重应用申请贷款操作次数。 |
| 去重申请贷款平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用申请贷款操作平均成本。 |
| 去重申请贷款率(应用) | 归因于广告的所有应用申请贷款操作占应用安装总量的百分比。 |
| 批准贷款次数(应用) | 归因于广告的应用批准贷款操作次数。 |
| 批准贷款平均成本(应用) | 归因于广告的应用批准贷款操作平均成本。 |
| 去重批准贷款次数(应用) | 归因于广告的去重应用批准贷款操作次数。 |
| 去重批准贷款平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用批准贷款操作平均成本。 |
| 去重批准贷款率(应用) | 归因于广告的应用批准贷款操作占应用安装总量的百分比。 |
| 发放贷款次数(应用) | 归因于广告的应用发放贷款操作次数。 |
| 发放贷款平均成本(应用) | 归因于广告的应用发放贷款操作平均成本。 |
| 去重发放贷款次数(应用) | 归因于广告的去重应用发放贷款操作次数。 |
| 去重发放贷款平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用发放贷款操作平均成本。 |
| 去重发放贷款率(应用) | 归因于广告的应用发放贷款操作占应用安装总量的百分比。 |
| 登录次数(应用) | 归因于广告的应用登录操作次数。 |
| 平均登录成本(应用) | 归因于广告的应用登录操作平均成本。 |
| 去重登录次数(应用) | 归因于广告的去重应用登录操作次数。 |
| 去重平均登录成本(应用) | 归因于广告的去重应用登录操作平均成本。 |
| 去重登录率(应用) | 归因于广告的应用登录操作占应用安装总量的百分比。 |
| 付费次数(应用) | 归因于广告的应用付费操作次数。 |
| 平均付费成本(应用) | 归因于广告的应用付费操作平均成本。 |
| 平均付费价值(应用) | 归因于广告的应用付费操作平均价值。 |
| 付费价值(应用) | 归因于广告的应用付费操作总价值。 |
| 付费 ROAS(应用) | 应用付费操作带来的广告支出回报率 (ROAS)。 |
| 去重付费次数(应用) | 归因于广告的去重应用付费操作次数。 |
| 去重平均付费成本(应用) | 归因于广告的去重应用付费操作平均成本。 |
| 去重付费率(应用) | 归因于广告的应用付费操作占应用安装总量的百分比。 |
| 评分次数(应用) | 归因于广告的应用评分操作次数。 |
| 平均评分成本(应用) | 归因于广告的应用评分操作平均成本。 |
| 平均评分价值(应用) | 归因于广告的应用评分操作平均价值。 |
| 评分价值(应用) | 归因于广告的应用评分操作总价值。 |
| 去重评分次数(应用) | 归因于广告的去重应用评分操作次数。 |
| 去重平均评分成本(应用) | 归因于广告的去重应用评分操作平均成本。 |
| 注册次数(应用) | 归因于广告的应用注册操作次数。 |
| 平均注册成本(应用) | 归因于广告的应用注册操作平均成本。 |
| 去重注册次数(应用) | 归因于广告的去重应用注册操作次数。 |
| 去重平均注册成本(应用) | 归因于广告的去重应用注册操作平均成本。 |
| 去重注册率(应用) | 归因于广告的应用注册操作占应用安装总量的百分比。 |
| 搜索次数(应用) | 归因于广告的应用搜索操作次数。 |
| 平均搜索成本(应用) | 归因于广告的应用搜索操作平均成本。 |
| 去重搜索次数(应用) | 归因于广告的去重应用搜索操作次数。 |
| 去重平均搜索成本(应用) | 归因于广告的去重应用搜索操作平均成本。 |
| 去重搜索率(应用) | 归因于广告的应用搜索操作占应用安装总量的百分比。 |
| 花费点数次数(应用) | 归因于广告的应用花费点数操作次数。 |
| 花费点数平均成本(应用) | 归因于广告的应用花费点数操作平均成本。 |
| 花费点数平均价值(应用) | 归因于广告的应用花费点数操作平均价值。 |
| 花费点数价值(应用) | 归因于广告的应用花费点数操作总价值。 |
| 去重花费点数次数(应用) | 归因于广告的去重应用花费点数操作次数。 |
| 去重花费点数平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用花费点数操作平均成本。 |
| 去重花费点数率(应用) | 归因于广告的应用花费点数操作占应用安装总量的百分比。 |
| 开始试用次数(应用) | 归因于广告的应用开始试用操作次数。 |
| 开始试用平均成本(应用) | 归因于广告的应用开始试用操作平均成本。 |
| 去重开始试用次数(应用) | 归因于广告的去重应用开始试用操作次数。 |
| 去重开始试用平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用开始试用操作平均成本。 |
| 去重开始试用率(应用) | 归因于广告的应用开始试用操作占应用安装总量的百分比。 |
| 订阅次数(应用) | 归因于广告的应用订阅操作次数。 |
| 平均订阅成本(应用) | 归因于广告的应用订阅操作平均成本。 |
| 平均订阅价值(应用) | 归因于广告的应用订阅操作平均价值。 |
| 订阅价值(应用) | 归因于广告的应用订阅操作总价值。 |
| 去重订阅次数(应用) | 归因于广告的去重应用订阅操作次数。 |
| 去重平均订阅成本(应用) | 归因于广告的去重应用订阅操作平均成本。 |
| 去重订阅率(应用) | 归因于广告的应用订阅操作占应用安装总量的百分比。 |
| 解锁关卡次数(应用) | 归因于广告的应用解锁关卡操作次数。 |
| 解锁关卡平均成本(应用) | 归因于广告的应用解锁关卡操作平均成本。 |
| 解锁关卡平均价值(应用) | 归因于广告的应用解锁关卡操作平均价值。 |
| 解锁关卡价值(应用) | 归因于广告的应用解锁关卡操作总价值。 |
| 去重解锁关卡次数(应用) | 归因于广告的去重应用解锁关卡操作次数。 |
| 去重解锁关卡平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用解锁关卡操作平均成本。 |
| 去重解锁关卡率(应用) | 归因于广告的应用解锁关卡操作占应用安装总量的百分比。 |
| 查看内容次数(应用) | 归因于广告的应用查看内容操作次数。 |
| 查看内容平均成本(应用) | 归因于广告的应用查看内容操作平均成本。 |
| 查看内容平均价值(应用) | 归因于广告的应用查看内容操作平均价值。 |
| 查看内容价值(应用) | 归因于广告的应用查看内容操作总价值。 |
| 去重查看内容次数(应用) | 归因于广告的去重应用查看内容操作次数。 |
| 去重查看内容平均成本(应用) | 归因于广告的去重应用查看内容操作平均成本。 |
| 去重查看内容率(应用) | 归因于广告的应用查看内容操作占应用安装总量的百分比。 |
文章来源: 文章该内容为作者观点,TKFFF仅提供信息存储空间服务,不代表TKFFF的观点或立场。版权归原作者所有,未经允许不得转载。对于因本网站图片、内容所引起的纠纷、损失等,TKFFF均不承担侵权行为的连带责任。如发现本站文章存在版权问题,请联系:1280199022@qq.com
分享给好友:















