平台佣金

TKFFF卖家大学 · 2025-03-13 11:35
从 2023 年 6 月 1 日星期四...

从 2023 年 6 月 1 日星期四(北京时间上午 10:00:00)开始,TikTok Shop 将对菲律宾跨境及本土卖家在 TikTok Shop 上销售费用进行调整。调整将包括:
将根据商家在 TikTok Shop 上销售的类目引入新的平台佣金。
交易手续费由2.00%(含增值税)上调至2.24%(含增值税)。
平台佣金
订单成功交付给买家后,TikTok Shop 将自动从最终订单/支付结算中扣除费用。该费用是TikTok Shop平台佣金,是根据产品价格向菲律宾所有卖家(包括本地和跨境卖家)收取的金额。
平台佣金费用是根据商品价格减去任何卖家折扣计算的。运费和TikTok商店平台折扣不包括在佣金费用的计算中。以下是平台佣金的计算公式:
- 平台佣金* = 佣金率 % * 商家折扣后价
- *平台佣金包含 增值税
- 平台佣金率请参考:
| Category | 一级类目 | Subcategory | 子类目 | TikTok Shop 菲律宾市场平台佣金费率(包含增值税) |
| Fashion Accessories | 时尚配件 | 2.5% | ||
| Jewellery Accessories & Derivatives | 珠宝与衍生品 | 2.1% | ||
| Luggage & Bags | 箱包 | 1.8% | ||
| Shoes | 鞋靴 | 1.8% | ||
| Sports & Outdoor | 运动与户外 | 2.5% | ||
| Womenswear & Underwear | 女装与女士内衣 | 2.5% | ||
| Menswear & Underwear | 男装与男士内衣 | 2.5% | ||
| Muslim Fashion | 穆斯林时尚 | 2.5% | ||
| Baby & Maternity | 母婴用品 | Baby Clothing & Shoes | 婴儿服饰与鞋 | 1.7% |
| Baby Safety | 婴儿安全防护用品 | 1.7% | ||
| Nursing & Feeding | 哺育用品 | 1.3% | ||
| Baby Toys | 婴儿玩具 | 1.7% | ||
| Baby Care & Health | 婴儿护理与健康 | 1.7% | ||
| Maternity Supplies | 孕产用品 | 1.3% | ||
| Baby Travel Essentials | 婴儿外出用品 | 1.7% | ||
| Baby Furniture | 婴儿家具 | 1.7% | ||
| Baby Fashion Accessories | 婴儿时尚配件 | 1.7% | ||
| Formula Milk & Baby Food | 奶粉与婴儿食品 | 1.3% | ||
| Beauty & Personal Care | 美妆个护 | 2.0% | ||
| Food & Beverages | 食品饮料 | 2.0% | ||
| Health | 保健 | 2.0% | ||
| Kids’ Fashion | 儿童时尚 | 2.2% | ||
| Computers & Office Equipment | 电脑办公 | Data Storage & Software | 数据储存与软件 | 1.2% |
| Office Equipment | 办公设备 | 1.2% | ||
| Peripherals & Accessories | 外设产品与配件 | 1.2% | ||
| Desktop & Laptop Components | 电脑 & 笔记本电脑组件 | 1.1% | ||
| Network Components | 网络组件 | 1.1% | ||
| Desktop Computers, Laptops & Tablets | 电脑整机 | 1.1% | ||
| Office Stationery & Supplies | 办公文具用品 | 2.5% | ||
| Household Appliances | 家电 | Kitchen Appliances | 厨房家电 | 2.0% |
| Commercial Appliances | 商用电器 | 1.6% | ||
| Home Appliances | 生活家电 | 1.6% | ||
| Large Home Appliances | 大家电 | 1.6% | ||
| Phones & Electronics | 手机与数码 | Phones & Tablets | 手机与平板 | 0.7% |
| Phone Accessories | 手机配件 | 1.6% | ||
| Education Devices | 电子教育设备 | 0.7% | ||
| Universal Accessories | 通用配件 | 1.6% | ||
| Tablet & Computer Accessories | 平板电脑配件 | 1.3% | ||
| Audio & Video | 影音设备 | 2.0% | ||
| Smart & Wearable Devices | 智能及穿戴设备 | 1.0% | ||
| Cameras & Photography | 摄影摄像 | 1.0% | ||
| Gaming & Consoles | 游戏设备 | 1.6% | ||
| Books, Magazines & Audio | 图书&杂志&音频 | 2.0% | ||
| Collections | 收藏品 | 2.0% | ||
| Furniture | 家具 | 2.5% | ||
| Home Improvement | 家装建材 | 2.5% | ||
| Home Supplies | 居家日用 | 2.0% | ||
| Kitchenware | 厨房用品 | 2.5% | ||
| Pet Supplies | 宠物用品 | 2.0% | ||
| Textiles & Soft Furnishings | 家纺布艺 | 2.5% | ||
| Tools & Hardware | 五金工具 | 2.0% | ||
| Toys & Hobbies | 玩具和爱好 | Dolls & Stuffed Toys | 娃娃与毛绒玩具 | 1.8% |
| Sports & Outdoor Play | 运动与户外玩具 | 1.8% | ||
| Musical Instruments & Accessories | 乐器与配件 | 1.5% | ||
| DIY | DIY爱好 | 1.8% | ||
| Games & Puzzles | 棋盘娱乐 | 1.8% | ||
| Educational Toys | 益智玩具 | 1.8% | ||
| Electric & Remote Control Toys | 电动与遥控玩具 | 1.8% | ||
| Classic & Novelty Toys | 传统与创新玩具 | 1.8% | ||
| Automotive & Motorcycle | 汽车与摩托车 | Auto Replacement Parts | 汽车零部件 | 1.8% |
| Motorcycle Accessories | 摩托车配件 | 1.8% | ||
| Motorcycle Parts | 摩托车零部件 | 1.8% | ||
| Car Washing & Maintenance | 洗车及保养 | 2.5% | ||
| Quads, Motorhomes & Boats | 沙滩车、房车、游艇设备 | 2.5% | ||
| Car Lights | 汽车灯 | 1.8% | ||
| Car Repair Tools | 汽车修理工具 | 2.5% | ||
| Car Electronics | 汽车电子产品 | 1.8% | ||
| Car Exterior Accessories | 外部配件 | 2.5% | ||
| Car Interior Accessories | 内部配件 | 1.8% |
针对新商家的免佣政策
从 2023 年 6 月 1 日星期四(北京时间上午 10:00:00)开始,针对所有菲律宾跨境新商家(即入驻TikTok Shop菲律宾市场不满90天的商家),在成功完成对应店铺后台的新商家任务后,即可获得最长90天的新商家免佣期,免佣时间开始计算以新商家完成对应的新商家任务的日期开始计算。
交易手续费
当订单完成送达后,TikTok Shop会自动从结算金额中扣除交易手续费。交易手续费是平台就提供交易相关的功能而收取的费用。
交易手续费将会适用于所有菲律宾跨境及本土商家,所有的订单及商品类目都将生效。交易手续费由2.00%(含增值税)上调至2.24%(含增值税)
TikTok Shop将使用以下规则收取交易手续费:
交易手续费=(买家支付费用-买家退款)*交易手续费率(2.24%)
文章来源: 文章该内容为作者观点,TKFFF仅提供信息存储空间服务,不代表TKFFF的观点或立场。版权归原作者所有,未经允许不得转载。对于因本网站图片、内容所引起的纠纷、损失等,TKFFF均不承担侵权行为的连带责任。如发现本站文章存在版权问题,请联系:1280199022@qq.com
分享给好友:















